Study Scheme of DAE Electronics Technology
1st Year
T | P | C | |||
---|---|---|---|---|---|
Gen | 111 | Islamiat & Pak Studies | 1 | 0 | 1 |
Eng | 112 | English | 2 | 0 | 2 |
Math | 123 | Applied Math-I | 3 | 0 | 3 |
Phy | 122 | Applied Physics | 1 | 3 | 2 |
Chem | 132 | Applied Chemistry | 1 | 3 | 2 |
Comp | 112 | Computer Fundamentals | 1 | 3 | 2 |
ELTR | 114 | Electrical Circuits | 3 | 3 | 5 |
ELTR | 123 | Electrical Devices | 2 | 3 | 3 |
ELTR | 132 | Engineering Drawing & Computer Aided Design | 0 | 6 | 2 |
ELTR | 141 | Electrical Wiring | 0 | 3 | 1 |
Total | 14 | 24 | 22 |
2nd Year
T | P | C | |||
---|---|---|---|---|---|
Gen | 211 | Islamiat & Pak Studies | 1 | 0 | 1 |
Math | 233 | Applied Math-II | 3 | 0 | 3 |
Comp | 211 | Communication Skills | 1 | 0 | 1 |
ELTR | 212 | Propagation of Electromagnetic Waves | 2 | 0 | 2 |
ELTR | 225 | Analog Electronics | 3 | 6 | 5 |
ELTR | 233 | Electrical Instruments & Measurements | 2 | 3 | 3 |
ELTR | 243 | Electrical Machines | 2 | 3 | 3 |
ELTR | 253 | Communication System | 2 | 3 | 3 |
ELTR | 264 | Digital Electronics | 3 | 3 | 4 |
ELTR | 271 | PCB Fabrication | 0 | 3 | 1 |
Total | 19 | 21 | 26 |
3rd Year
T | P | C | |||
---|---|---|---|---|---|
Gen | 311 | Islamiat & Pak Studies | 1 | 0 | 1 |
MGM | 311 | Industrial Management & Human Relation | 1 | 0 | 1 |
OSHE | 311 | Occupational Safety, Health & Environment | 1 | 0 | 1 |
ELTR | 314 | Microprocessor & Application | 3 | 3 | 4 |
ELTR | 303 | Equipment Maintenance & Service | 1 | 6 | 3 |
ELTR | 332 | Project | 0 | 6 | 2 |
ELTR | 343 | Industrial Electronics | 2 | 3 | 3 |
ELTR | 353 | Power Electronics | 2 | 3 | 3 |
ELTR | 363 | Micro-controller Programming & Applications | 2 | 3 | 3 |
Total | 13 | 24 | 21 |